Der Kryptomarkt fiel, nachdem US-Präsident Donald Trump sagte, er wisse, wo sich der iranische Staatschef verstecke und dass er ein "leichtes Ziel" sei.
Kursindizes
Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen beträgt 2,82 Bio. € mit einem Anstieg von 0.26% am letzten Tag.
Das gesamte Handelsvolumen des Kryptomarktes in den letzten 24 Stunden beträgt 82,15 Mrd. €, was einem Rückgang von 14.04% entspricht.
Markt-Highlights
Top-Gewinner
24h
Top-Verlierer
24h
Aktuelle Marktberichte
Kryptowährungs-Kursindizes
7-Tage-Chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 90.872 € | 0.08% | 0.63% | 0.91% | 1,80 Bio. € | 19,65 Mrd. € | |
2 | ![]() EthereumETH | 2.179 € | 0.10% | 0.97% | 1.30% | 262,50 Mrd. € | 9,79 Mrd. € | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8712 € | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 121,38 Mrd. € | 36,29 Mrd. € | |
4 | ![]() XRPXRP | 1,88 € | ⸺ | 1.68% | 0.96% | 108,89 Mrd. € | 1,41 Mrd. € | |
5 | ![]() BNBBNB | 565,52 € | 1.19% | 0.58% | 1.80% | 94,32 Mrd. € | 738,50 Mio. € | |
6 | ![]() SolanaSOL | 126,40 € | 0.11% | 0.70% | 4.11% | 61,50 Mrd. € | 2,27 Mrd. € | |
7 | ![]() USDCUSDC | 0,8709 € | ⸺ | 0.00% | 0.02% | 45,45 Mrd. € | 3,75 Mrd. € | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1478 € | 0.09% | 2.13% | 6.72% | 22,08 Mrd. € | 476,52 Mio. € | |
9 | ![]() TRONTRX | 0,2444 € | 2.39% | 2.28% | 1.56% | 21,05 Mrd. € | 737,42 Mio. € | |
10 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | 2.177,55 € | 0.23% | 1.07% | 0.78% | 20,07 Mrd. € | 4,64 Mio. € | |
11 | ![]() CardanoADA | 0,5207 € | 0.05% | 1.34% | 7.60% | 18,32 Mrd. € | 372,45 Mio. € | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | 90.897,37 € | 0.62% | 0.56% | 1.11% | 12,04 Mrd. € | 30,23 Mio. € | |
13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 429,10 € | 0.04% | 6.96% | 3.87% | 8,52 Mrd. € | 483,34 Mio. € | |
14 | ![]() SuiSUI | 2,46 € | 0.10% | 2.33% | 7.51% | 7,43 Mrd. € | 496,19 Mio. € | |
15 | ![]() ChainlinkLINK | 11,35 € | 0.01% | 2.13% | 9.99% | 7,24 Mrd. € | 229,22 Mio. € | |
16 | ![]() UNUS SED LEOLEO | 7,83 € | 0.17% | 2.00% | 6.73% | 7,23 Mrd. € | 9,10 Mio. € | |
17 | ![]() ToncoinTON | 2,71 € | 5.71% | 5.78% | 10.97% | 6,90 Mrd. € | 62,14 Mio. € | |
18 | ![]() StellarXLM | 0,2174 € | 0.03% | 0.84% | 5.95% | 6,75 Mrd. € | 89,84 Mio. € | |
19 | ![]() AvalancheAVAX | 15,61 € | 0.11% | 1.10% | 9.42% | 6,42 Mrd. € | 242,28 Mio. € | |
20 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00001005 € | 0.01% | 0.75% | 10.76% | 5,92 Mrd. € | 26,11 Mio. € |
Zeige 1 bis 20 von 400 Ergebnissen
Zeilen anzeigen
Neueste Marktberichte
Das Wachstum des Ethereum-Layer-2 und die Zuflüsse in Höhe von 830 Millionen US-Dollar bei ETH-ETFs signalisieren weiterhin Optimismus unter Anlegern.
von Marcel Pechman
XRP-Händler sagen, dass der Kurs auf 14 US-Dollar steigen könnte, wenn sich ein ähnliches technisches Setup wie im Jahr 2017 bestätigt.
von Nancy Lubale
Altcoins befinden sich weiterhin in einer Konsolidierung. Bitcoin ist hingegen gut positioniert, neue Allzeithochs zu erreichen.
In den nächsten 10 bis 20 Jahren könnte der Bitcoin-Kurs um das 100-fache steigen, wie ein früher Bitcoin-Anwender glaubt.
Der ETH-Kurs konsolidiert sich in einer mehrmonatigen Spanne und erinnert damit an das Chartmuster von 2017, das zu einer starken Rallye führte.
von Yashu Gola
Bitcoin liegt über 105.000 US-Dollar, obwohl im Nahen Osten ein Krieg droht. Analysten sehen darin eine große Widerstandsfähigkeit.
Die Daten lassen vermuten, dass Ethereum mit dem nächsten Abschwung eine günstige Kaufgelegenheit bieten könnte.